Easy Partner · Données marché 2025
Le baromètre de référence
des rémunérations IT en France
Depuis plus de 12 ans, Easy Partner accompagne ingénieurs, développeurs et managers IT de leur première expérience jusqu'aux fonctions de DSI et CTO. Ce baromètre est issu de nos données de placement réelles — pas d'enquêtes déclaratives, pas d'estimations : les fourchettes que nos recruteurs négocient chaque semaine.
Méthodologie
Données issues de +2 000 placements Easy Partner réalisés en 2024, croisées avec les déclarations de nos candidats et les grilles de nos clients recruteurs (startups, agences, grands comptes). Fourchettes reflétant le marché réel en Île-de-France. Appliquer -10 à -18 % pour les marchés régionaux.
Comment lire ce baromètre
Les salaires CDI sont exprimés en package brut annuel (fixe + variable). Les TJM freelance s'entendent hors taxes, en portage salarial ou société. Niveaux : Junior 0–3 ans · Confirmé 3–6 ans · Senior 6–10 ans · Expert 10 ans+.
01 — Développement
Développement web & mobile
Backend · Frontend · Fullstack · Mobile iOS & Android
TJM médian senior
620 €
Dev Fullstack React/Node, 6 ans+, IDF
Salaire médian confirmé CDI
52 k€
Dev Backend Java/Python, 4 ans d'exp.
Délai placement senior
3–5 sem.
Délai moyen de recrutement constaté
| Métier / Stack | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Développeur Backend Java | 36–42 k€ | 46–56 k€ | 58–72 k€ | 75–95 k€ | 450–700 € | Forte |
| Développeur Backend Python | 37–44 k€ | 48–60 k€ | 62–78 k€ | 80–100 k€ | 480–720 € | Très forte |
| Développeur Frontend React | 36–43 k€ | 46–58 k€ | 60–76 k€ | 78–95 k€ | 440–680 € | Très forte |
| Développeur Frontend Angular / Vue | 34–41 k€ | 44–56 k€ | 58–72 k€ | 74–90 k€ | 400–620 € | Forte |
| Développeur Fullstack React / Node | 38–46 k€ | 50–62 k€ | 64–80 k€ | 82–105 k€ | 500–750 € | Très forte |
| Développeur Mobile iOS (Swift) | 37–44 k€ | 48–60 k€ | 62–78 k€ | 80–98 k€ | 480–700 € | Forte |
| Développeur Mobile Android (Kotlin) | 36–43 k€ | 46–58 k€ | 60–74 k€ | 76–95 k€ | 460–690 € | Forte |
| Développeur Flutter / React Native | 38–45 k€ | 48–62 k€ | 64–80 k€ | 82–100 k€ | 500–730 € | Très forte |
| Tech Lead / Lead Developer | — | 62–74 k€ | 76–92 k€ | 95–120 k€ | 650–900 € | Très forte |
| CTO / VP Engineering | — | — | 90–115 k€ | 115–160 k€+ | 750–1 100 € | Forte |
📍 Régions : appliquer -10 à -18 % hors Île-de-France. Lyon et Bordeaux sont les marchés régionaux les plus dynamiques, avec des tensions proches de Paris sur les profils Fullstack et Python.
02 — Cloud & Infrastructure
Cloud, Infrastructure & DevOps
AWS · Azure · GCP · Kubernetes · Terraform · SRE · FinOps
TJM médian senior DevOps
680 €
Kubernetes/Terraform, 6 ans+, IDF
Hausse TJM vs 2024
+7 %
Progression la plus forte après la Data
Délai placement senior
4 sem.
Profil DevOps senior certifié AWS/Azure
| Métier / Stack | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur DevOps | 40–48 k€ | 52–65 k€ | 66–84 k€ | 85–110 k€ | 520–780 € | Très forte |
| Ingénieur SRE (Site Reliability) | 42–50 k€ | 55–68 k€ | 70–88 k€ | 90–115 k€ | 560–820 € | Très forte |
| Architecte Cloud (AWS / Azure) | — | 60–75 k€ | 78–98 k€ | 100–135 k€ | 680–950 € | Forte |
| Ingénieur Systèmes / Linux | 35–42 k€ | 44–56 k€ | 57–70 k€ | 72–88 k€ | 380–580 € | Moyenne |
| Ingénieur Réseau / Télécoms | 34–41 k€ | 43–55 k€ | 56–68 k€ | 70–86 k€ | 360–550 € | Moyenne |
| Platform Engineer / Kubernetes | 42–50 k€ | 54–68 k€ | 70–88 k€ | 90–115 k€ | 560–830 € | Très forte |
| FinOps Engineer | — | 52–65 k€ | 66–82 k€ | 84–108 k€ | 540–780 € | Très forte |
💡 Tendance 2025 : les profils maîtrisant Terraform + Kubernetes + une certification AWS/Azure voient leur TJM progresser de 10–15 %. Le FinOps est le métier émergent le plus en tension sur le marché cloud français.
03 — Data & Intelligence Artificielle
Data, IA & Business Intelligence
Data Engineer · Data Scientist · ML Engineer · MLOps · BI · CDO
TJM médian ML Engineer
720 €
ML Engineer senior LLM/MLOps, IDF
Hausse vs 2024
+12 %
Portée par la vague IA générative
Profil le plus rare
MLOps
Moins de 200 profils actifs en France
| Métier / Stack | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Analyst | 34–42 k€ | 44–56 k€ | 58–72 k€ | 74–90 k€ | 380–580 € | Forte |
| Data Engineer | 38–46 k€ | 50–64 k€ | 66–82 k€ | 84–108 k€ | 520–760 € | Très forte |
| Data Scientist | 40–48 k€ | 52–66 k€ | 68–86 k€ | 88–115 k€ | 560–800 € | Très forte |
| ML Engineer / MLOps | 44–54 k€ | 58–74 k€ | 76–96 k€ | 98–130 k€ | 620–880 € | Très forte |
| BI Developer (Power BI / Tableau) | 34–42 k€ | 44–56 k€ | 57–70 k€ | 72–88 k€ | 380–560 € | Forte |
| Data Architect | — | 62–78 k€ | 80–100 k€ | 102–135 k€ | 680–950 € | Forte |
| Chief Data Officer (CDO) | — | — | 95–120 k€ | 120–160 k€+ | 800–1 200 € | Forte |
🤖 Impact IA générative : les profils spécialisés LLM, RAG et prompt engineering voient leurs TJM bondir de 20–30 % au-dessus des data scientists classiques. LangChain, LlamaIndex et Hugging Face sont des critères de sélection prioritaires.
04 — Cybersécurité
Cybersécurité
Pentest · SOC · Red Team · Cloud Security · GRC · RSSI
TJM médian Pentest senior
750 €
Pentester / Red Team, 6 ans+, IDF
Hausse vs 2024
+9 %
3e année consécutive de hausse
Délai placement senior
6 sem.
Le délai le plus long du marché IT
| Métier / Stack | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyste SOC (N1/N2) | 32–40 k€ | 42–54 k€ | 56–68 k€ | 70–85 k€ | 380–560 € | Forte |
| Pentester / Ethical Hacker | 40–48 k€ | 52–66 k€ | 68–86 k€ | 88–115 k€ | 600–900 € | Très forte |
| Red Team Operator | — | 58–74 k€ | 76–96 k€ | 98–130 k€ | 700–1 000 € | Très forte |
| Ingénieur Sécurité Cloud | 42–52 k€ | 56–70 k€ | 72–90 k€ | 92–120 k€ | 620–880 € | Très forte |
| Consultant GRC / RGPD | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–74 k€ | 76–95 k€ | 450–650 € | Forte |
| RSSI / CISO | — | — | 88–110 k€ | 112–160 k€+ | 800–1 100 € | Forte |
🔐 Facteur NIS2 : la directive NIS2 crée une demande structurelle en consultants GRC et RSSI. Les ~15 000 entités concernées en France recherchent activement ces profils, tirant les rémunérations à la hausse sur tout le marché cyber.
05 — Engineering & IoT
Engineering, Électronique & IoT
Systèmes embarqués · FPGA · IoT · C/C++ · Industrie 4.0
| Métier / Stack | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur Systèmes Embarqués (C/C++) | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–75 k€ | 77–96 k€ | 450–680 € | Forte |
| Ingénieur FPGA / VHDL | 38–46 k€ | 50–62 k€ | 64–80 k€ | 82–104 k€ | 520–750 € | Forte |
| Ingénieur IoT / Connected Objects | 38–46 k€ | 50–63 k€ | 65–82 k€ | 84–108 k€ | 500–740 € | Très forte |
| Ingénieur Électronique Analogique | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–74 k€ | 76–96 k€ | 460–680 € | Moyenne |
| Architecte Systèmes Embarqués | — | 60–74 k€ | 76–94 k€ | 96–120 k€ | 650–880 € | Forte |
| Ingénieur Industrie 4.0 / Automatisme | 34–42 k€ | 44–56 k€ | 58–72 k€ | 74–92 k€ | 420–620 € | Forte |
🏭 Spécificité Industrie 4.0 : les ingénieurs combinant embarqué et cloud (edge computing, AWS IoT, Azure IoT Hub) obtiennent des TJM en hausse de 15–20 % vs les profils purement embarqués. Grenoble et Toulouse sont les bassins d'emploi les plus actifs.
06 — QA & Test
QA & Test
Test manuel · Automatisation · Performance · QA Lead
| Métier / Stack | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeur QA Manuel | 28–35 k€ | 36–46 k€ | 47–58 k€ | 60–74 k€ | 300–460 € | Moyenne |
| Ingénieur QA Automatisation (Selenium/Cypress) | 34–42 k€ | 44–56 k€ | 58–72 k€ | 74–90 k€ | 420–620 € | Forte |
| Ingénieur Performance / Load Testing | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–74 k€ | 76–92 k€ | 450–650 € | Forte |
| QA Lead / Responsable Test | — | 50–62 k€ | 64–78 k€ | 80–98 k€ | 520–720 € | Forte |
07 — Product & Design
Product & Design
Product Manager · Product Owner · UX Designer · UI Designer · UX Researcher
| Métier | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Owner | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–76 k€ | 78–96 k€ | 450–680 € | Forte |
| Product Manager | 40–48 k€ | 52–65 k€ | 68–86 k€ | 88–115 k€ | 520–780 € | Forte |
| UX Designer | 32–40 k€ | 42–54 k€ | 56–70 k€ | 72–88 k€ | 380–580 € | Forte |
| UI Designer | 30–38 k€ | 40–52 k€ | 54–66 k€ | 68–84 k€ | 350–540 € | Moyenne |
| UX Researcher | 34–42 k€ | 44–56 k€ | 58–72 k€ | 74–90 k€ | 420–620 € | Moyenne |
08 — Management IT
Management IT & Fonctionnel
Chef de projet · Scrum Master · MOA · ITIL · DSI
| Métier | Junior 0–3 ans | Confirmé 3–6 ans | Senior 6–10 ans | Expert 10 ans+ | TJM Freelance | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet IT | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–74 k€ | 76–95 k€ | 420–640 € | Forte |
| Scrum Master | 38–46 k€ | 48–60 k€ | 62–76 k€ | 78–96 k€ | 450–660 € | Forte |
| Consultant MOA / AMOA | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–74 k€ | 76–94 k€ | 420–630 € | Forte |
| IT Service Manager (ITIL) | 36–44 k€ | 46–58 k€ | 60–72 k€ | 74–90 k€ | 400–600 € | Moyenne |
| DSI / Directeur IT | — | — | 85–110 k€ | 112–160 k€+ | 750–1 000 € | Forte |
Synthèse — Vue d'ensemble
Comparatif TJM freelance par domaine
Fourchettes consolidées et évolution vs 2024
| Domaine | TJM Junior | TJM Confirmé | TJM Senior | TJM Expert | Évolution 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Développement Web & Mobile | 350–450 € | 450–580 € | 580–750 € | 750–950 € | ↑ +5 % |
| Cloud, Infrastructure & DevOps | 400–500 € | 500–640 € | 640–820 € | 820–1 050 € | ↑ +7 % |
| Data, IA & BI | 380–480 € | 480–620 € | 620–800 € | 800–1 100 € | ↑ +12 % |
| Cybersécurité | 380–480 € | 500–650 € | 650–850 € | 850–1 100 € | ↑ +9 % |
| Engineering & IoT | 380–460 € | 460–600 € | 600–760 € | 760–950 € | ↑ +6 % |
| QA & Test | 280–360 € | 380–500 € | 500–650 € | 650–800 € | → Stable |
| Product & Design | 320–420 € | 420–560 € | 560–700 € | 700–880 € | ↑ +4 % |
| Management IT & Fonctionnel | 380–460 € | 460–600 € | 600–750 € | 750–1 000 € | → Stable |
Easy Partner · Recrutement & Assistance Technique
Votre profil vaut-il ce que vous pensez ?
Nos consultants sont spécialisés par stack technique. Obtenez une évaluation personnalisée de votre valeur marché en moins de 24 h — gratuite et sans engagement.
Note : Les données de ce baromètre sont indicatives et reflètent les tendances du marché français en Île-de-France au 1er janvier 2025. Elles varient selon le secteur d'activité, la localisation, les avantages en nature et le contexte de négociation. Données issues des placements Easy Partner et de son panel de clients et candidats. Prochain baromètre : janvier 2026.